Skattefria förmåner – Vilka friskvårdsaktiviteter är skattefria?
15 april, 2020

Det finns en hel del friskvårdsaktiviteter och träningsformer som företaget kan erbjuda skattefritt, så länge aktiviteterna är av mindre värde. Här är listan på många av de vanligaste aktiviteterna, och med information om de anses skattefria eller ej.
Bläddra bland alla skattefria förmåner här
Huvudregeln är att de flesta motions- och friskvårdsaktiviteter räknas som skattefri personalvårdsförmån. Däremot är inte utrustning som löparskor eller skidor en skattefri förmån. Detta gäller oavsett om du hyr eller köper utrustningen.
Alla friskvårdsaktiviteter – A till Ö – vilka är skattefria?
Aktivitet | Skattefri förmån? | |||
A |
| |||
Aerobics | Ja | |||
Agility | Nej | |||
Akupressur är en form av massage | Ja | |||
Akupunktur som metod för avslappning. Behandling kan utföras både med nålar och laser. | Ja | |||
Amerikansk fotboll | Ja | |||
Appar – en app eller ett nedladdningsbart datorprogram för enklare motion/friskvård som ger ”möjlighet till enklare slag av motion och annan friskvård” till exempel en app om löpträning eller viktminskning. Arbetsgivaren kan däremot inte skattefritt tillhandahålla utrustning eller webbtjänster för motion eller annan friskvård i den anställdas bostad. | Ja | |||
B |
| |||
Babysim | Nej | |||
Badminton | Ja | |||
Balansträning | Ja | |||
Bandy | Ja | |||
Bangolf (samma som minigolf) | Ja | |||
Basket | Ja | |||
Bastubad | Ja | |||
Beachvolleyboll | Ja | |||
Bergsguide | Nej | |||
Bergsklättring | Ja | |||
Bikefit | Nej | |||
Biljard | Nej | |||
Bindvävsmassage, till exempel LPG-massage, endermologi med mera | Nej | |||
Bollsporter – olika typer av bollsporter som till exempel basket, fotboll, handboll, innebandy, volleyboll | Ja | |||
Bowling | Ja | |||
Boule | Ja | |||
Bordtennis | Ja | |||
Boxercise | Ja | |||
Boxning | Ja | |||
Bridge | Nej | |||
Brottning | Ja | |||
Budo | Ja | |||
Bågskytte | Ja | |||
C |
| |||
Cheerleading | Ja | |||
Chiball – övningar till musik med hjälp av mjuka bollar | Ja | |||
Core – träning för mage-, bål- och ryggstabilitet | Ja | |||
Cricket | Ja | |||
Crossfit | Ja | |||
Curling | Ja | |||
Cykling | Ja | |||
D |
| |||
Dans – olika typer av motionsdans, till exempel bugg, jazzdans och zumba | Ja | |||
Dans – inträde till nöjesdans | Nej | |||
Dart | Nej | |||
Discgolf (frisbeegolf) | Ja | |||
Drakflygning | Nej | |||
Dykning (sportdykning) | Ja | |||
E |
| |||
E-sport – tävlingar som utförs på datorer eller spelkonsoler, där de tävlande spelar olika sorters dataspel med varandra | Nej | |||
F |
| |||
Fallskärmshoppning | Nej | |||
Fiske | Nej | |||
Floating rest | Ja | |||
Forsränning | Nej | |||
Fotbad, fotmassage och liknande enkla fotbehandlingar | Ja | |||
Fotboll | Ja | |||
Fotvård i form av skönhetsbehandlingar som pedikyr och liknande eller medicinska behandlingar (sjukvård) | Nej | |||
Fridykning | Ja | |||
Friluftsaktiviteter och naturupplevelser | Nej | |||
Frisbeegolf (discgolf) | Ja | |||
Fysioterapeutisk behandling eller sjukgymnastik | Nej | |||
Fysioterapeuts massagebehandling av enklare slag | Ja | |||
Fystester – om testet är en integrerad del av en friskvårdsförmån, till exempel att testet ingår i gymkortet och testet inte tidsmässigt är särskilt omfattande och att värdet kan beräknas understiga 1 000 kr, kan testet anses vara en del av skattefri friskvård | Ja | |||
Fäktning | Ja | |||
G |
| |||
Golf | Ja | |||
Gym | Ja | |||
Gymnastik | Ja | |||
H |
| |||
Handboll | Ja | |||
Hockey-bockey | Ja | |||
Hydroterapi | Ja | |||
Hypnos i syfte att nå avslappning och minska stress eller vid rökavvänjning | Ja | |||
Hyra av redskap oberoende av aktivitet | Nej | |||
Hästkörning | Nej | |||
Hästhoppning | Ja | |||
Hästpolo | Ja | |||
I |
| |||
Innebandy | Ja | |||
Inlines- och rullskidåkning | Ja | |||
Inomhusklättring – klättervägg | Ja | |||
Ishockey | ja | |||
J |
| |||
Jakt | Nej | |||
Judo | Ja | |||
K |
| |||
Kajak- och kanotpaddling | Ja | |||
Kallbad – bad i kallbadhus | Ja | |||
Kampsporter – olika typer av kampsporter, till exempel budo, judo, kendo med mera | Ja | |||
Kendo | Ja | |||
Kinesiologi – rörelseanalys | Ja | |||
Kiropraktik | Nej | |||
Kiropraktors massagebehandling av enklare slag | Ja | |||
Klättring på klättervägg | Ja | |||
Kostrådgivning | Ja | |||
Kroppsbehandlingar och träning i syfte att lösa spänningar i kroppen, t.ex. tekniker och terapi som avser kroppshållning och rörelsemönster | Ja | |||
Kurser avseende kost- och motionsrådgivning för hela personalen, men även med inslag av individuell rådgivning | Ja | |||
Körsång på arbetsplatsen är skattefri eftersom det betraktas som en enklare form av personalvårdsförmån som skapar trivsel i arbetet | Ja | |||
Körsång utanför arbetsplatsen | Nej | |||
L |
| |||
Lagtävlingar – anmälningsavgift till motionslopp | Ja | |||
Lagsporter | Ja | |||
Laserbehandling – i syfte att förebygga/lindra som massage | Ja | |||
Laserskytte | Nej | |||
Lerduveskytte | Nej | |||
Ljusterapi | Ja | |||
Logonom – behandling hos | Nej | |||
Långfärdsskridskoåkning | Ja | |||
Längdskidåkning | Ja | |||
M |
| |||
Massage – syftet med massagebehandlingar ska vara att lindra spänning i muskulaturen till exempel på grund av ensidigt eller tungt arbete, till exempel kontorsmassage och kroppsmassage. Även massagebehandlingar av enklare slag utförd av exempelvis naprapater, fysioterapeuter och kiropraktorer ingår. | Ja | |||
Massage – bindvävsmassage, till exempel LPG-massage, endermologi med mera | Nej | |||
Meditation som stresshantering | Ja | |||
Mental träning som stresshantering | Ja | |||
Mindfulness som stresshantering | Ja | |||
Minigolf (samma som bangolf) | Ja | |||
Motionsrådgivning | Ja | |||
Motocross | Nej | |||
Motorsport | Nej | |||
N |
| |||
Naprapati Åtgärder som uppfyller kraven för friskvård (till exempel massage) är skattefria även om åtgärden utförts av en naprapat. | Nej | |||
Naprapats massagebehandlingar av enklare slag | Ja | |||
Nikotinavvänjning | Ja | |||
Nikotinavvänjningsprodukter såsom nikotintuggummi eller nikotinplåster | Nej | |||
O |
| |||
Orientering | Ja | |||
Osteopati | Ja | |||
P |
| |||
Pausgympa | Ja | |||
Paintball | Nej | |||
Personlig tränare | Ja | |||
Pilates | Ja | |||
Pistolskytte | Nej | |||
Profylaxkurs för blivande föräldrar – om båda föräldrarna deltar kan respektive förälder få halva avgiften skattefritt | Ja | |||
Q |
| |||
Qigong | Ja | |||
R |
| |||
Racketsporter – till exempel badminton, bordtennis, squash, tennis | Ja | |||
Redskap för träning och motion som arbetsgivaren köper till den anställde | Nej | |||
Reflexologi/zonterapi | Ja | |||
Rehabilitering (är en individuell åtgärd och regleras i egen lagparagraf) | Nej | |||
Ridning | Ja | |||
Rodd | ja | |||
Rugby | Ja | |||
Rullskidåkning | Ja | |||
Rullskridsko-/inlinesåkning | Ja | |||
Rökavvänjning – både individuell och i grupp | Ja | |||
Rökavvänjning – nikotinprodukter | Nej | |||
S |
| |||
Saltrum som avslappning och stresshantering | Ja | |||
Schack | Nej | |||
Segling – kurs för att segla i småbåtar för 1–2 personer | Ja | |||
Simning | Ja | |||
Sjukgymnastik eller fysioterapeutisk behandling | Nej | |||
Självförsvarskurs | Nej | |||
Skateboardåkning | Ja | |||
Skeetskytte | Nej | |||
Skrattgympa | Ja | |||
Skridskoåkning | Ja | |||
Skytte – till exempel laserskytte, lerduveskytte, pistolskytte | Nej | |||
Slalom | Ja | |||
Snowboard | Ja | |||
Softball | Ja | |||
Spabesök | Nej | |||
Speedway | Nej | |||
Spinning | Ja | |||
Sportdykning | Ja | |||
Squash | Ja | |||
Stand up paddling (SUP) | Ja | |||
Startavgift motionslopp – företagslag | Ja | |||
Startavgift motionslopp – personlig | Nej | |||
Stavgång | Ja | |||
Step-up | Ja | |||
Stresshantering | Ja | |||
Stretching | Ja | |||
Styrketräning | Ja | |||
Styrketräning i grupp | Ja | |||
Sömnproblem – kurser för behandling av | Nej | |||
T |
| |||
Tai-chi | Ja | |||
Tennis | Ja | |||
Tester – avancerade konditionstester, syreupptagning, mjölksyra etc. | Nej | |||
U |
| |||
Utförsåkning | Ja | |||
V |
| |||
Vattengympa | Ja | |||
Vattenpolo | Ja | |||
Vattenskidåkning | Ja | |||
Vibrationsträning på platta | Ja | |||
Viktminskningskurs | Ja | |||
Vindsurfing | Ja | |||
Välgörenhet – att ge friskvårdsbidraget till välgörenhet | Nej | |||
W |
| |||
Wakeboard | Ja | |||
Y |
| |||
Yoga | Ja | |||
Z |
| |||
Zonterapi/reflexologi | Ja | |||
Zumba | Ja | |||
Ä |
| |||
Äventyrsbad | Nej | |||
Ö |
| |||
Örtbad i syfte att motverka ömhet och stelhet i till exempel armar, axlar, ben, rygg, nacke | Ja |
Tänk på: Endast aktiviteten är skattefri
Det är bara kostnaden för aktiviteten som är skattefri. Hyra eller inköp av utrustning och redskap är inte en skattefri förmån.
Bläddra bland alla skattefria förmåner här
Vad betyder skattefria förmåner?
Här kan du läsa om vad skattefria förmåner betyder och hur ditt företag kan använda dem.
Läs här: Så fungerar skattefria förmåner